16/03/2022 | Ετήσια αποτελέσματα 2021 της Cenergy Holdings | Add to calendar |
18/11/2021 | Αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2021 | Add to calendar |
22/09/2021 | Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2021 | Add to calendar |
25/05/2021 | Cenergy Holdings - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 | Add to calendar |
12/05/2021 | Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2021 | Add to calendar |
08/04/2021 | Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης 2020 | Add to calendar |
18/03/2021 | Ενημέρωση αναλυτών για Αποτελέσματα Χρήσης 2020 | Add to calendar |
17/03/2021 | Cenergy Holdings - Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 | Add to calendar |

Οικονομικό Ημερολόγιο
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πράσινο: Ανερχόμενα Γεγονότα | Μπλε: Ολοκληρωμένα Γεγονότα