23/09/2021 | Cenergy Holdings - Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2020 | Add to calendar |
26/05/2020 | Cenergy Holdings - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 | Add to calendar |
08/04/2020 | Cenergy Holdings - Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης | Add to calendar |
08/04/2020 | Cenergy Holdings - Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 στους αναλυτές | Add to calendar |
18/03/2020 | Cenergy Holdings - Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 | Add to calendar |
25/09/2019 | Cenergy Holdings - Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019 | Add to calendar |
28/05/2019 | Cenergy Holdings - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 | Add to calendar |
14/05/2019 | Cenergy Holdings - Παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2018 προς τους αναλυτές (Χρηματιστήριο Αθηνών) | Add to calendar |

Οικονομικό Ημερολόγιο
Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πράσινο: Ανερχόμενα Γεγονότα | Μπλε: Ολοκληρωμένα Γεγονότα